![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | DZW-2 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
১ মিটার ২ মিটার আউটডোর ইনডোর হুইলচেয়ার লিফট হাইড্রোলিক লিফট অক্ষমদের জন্য
স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্যঃ
বর্ণনাঃ
উল্লম্ব হুইলচেয়ার লিফটটি কম উচ্চতার ভ্রমণের জন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গন জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মানুষকে দুটি বা ততোধিক তলগুলির মধ্যে নিরাপদে উপরে এবং নীচে যেতে দেয়।পাবলিক এবং বাণিজ্যিক ভবন পাশাপাশি ব্যক্তিগত ঘর জন্য এই উল্লম্ব উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম মামলা, জনসাধারণের স্থান এবং বাড়িতে, ভিলা, ব্যালকনি, বেসমেন্টে হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য পাস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | ক্যাপাসিটি | প্ল্যাটফর্মের আকার | উত্তোলনের উচ্চতা | মোটর শক্তি | MIN. উচ্চতা | পাওয়ার সাপ্লাই (V) |
ডিজেডডব্লিউ-১ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-১।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-২ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ২০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-২।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ২৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৩ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৩০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৩।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৩৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৪ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৪০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৪5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৪৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৫ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৫০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৫5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৫৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৬ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৬০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৬5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৬৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৭ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৭০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৭5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৭৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৮ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৮০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৮5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৮৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৯ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৯০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৯5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৯৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
DZW-10 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
উল্লম্ব প্ল্যাটফর্ম লিফটগুলি প্রধানত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বৃদ্ধ এবং শিশুদের বিভিন্ন স্তরের তলগুলির মধ্যে উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। উভয় দরজা এবং বহিরঙ্গন উপলব্ধ।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
1আপনি পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারেন?
হ্যাঁ, অবশ্যই. আমাদের অনেক অভিজ্ঞ প্রকৌশলী আছে, তারা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য ডিজাইন করতে পারেন.
2আপনি কিভাবে আপনার গুণমান নিশ্চিত করতে পারেন?
প্রসবের আগে, প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করা হবে। আপনি পরিদর্শন জন্য আমাদের কারখানা আসতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।
3আপনার ডেলিভারি ও বিক্রয়োত্তর সেবা কি?
ডেলিভারি অর্ডার qty অনুযায়ী হয়. আমরা ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রতি দিন 24 ঘন্টার মধ্যে তাদের সমস্যা সমাধান এবং আমাদের পণ্য সব সময় পূর্ণ প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে পারেন.
4পণ্য পাঠাতে কত সময় লাগবে?
এটি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি পাঠানোর গ্যারান্টি দিচ্ছি। সাধারণত 5-10 দিনের মধ্যে।
5আপনি কোন ধরনের পেমেন্ট গ্রহণ করেন?
আমরা সাধারণত টি / টি, এল / সি, ইত্যাদি গ্রহণ করি যদি আপনি অন্যান্য পেমেন্ট শর্তাদি পছন্দ করেন তবে আমাদের সাথে আলোচনা করতে দ্বিধা করবেন না।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
মডেল নম্বর: | DZW-2 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
১ মিটার ২ মিটার আউটডোর ইনডোর হুইলচেয়ার লিফট হাইড্রোলিক লিফট অক্ষমদের জন্য
স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্যঃ
বর্ণনাঃ
উল্লম্ব হুইলচেয়ার লিফটটি কম উচ্চতার ভ্রমণের জন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিরঙ্গন জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মানুষকে দুটি বা ততোধিক তলগুলির মধ্যে নিরাপদে উপরে এবং নীচে যেতে দেয়।পাবলিক এবং বাণিজ্যিক ভবন পাশাপাশি ব্যক্তিগত ঘর জন্য এই উল্লম্ব উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম মামলা, জনসাধারণের স্থান এবং বাড়িতে, ভিলা, ব্যালকনি, বেসমেন্টে হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য পাস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | ক্যাপাসিটি | প্ল্যাটফর্মের আকার | উত্তোলনের উচ্চতা | মোটর শক্তি | MIN. উচ্চতা | পাওয়ার সাপ্লাই (V) |
ডিজেডডব্লিউ-১ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-১।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-২ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ২০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-২।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ২৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৩ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৩০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৩।5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৩৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৪ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৪০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৪5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৪৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৫ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৫০০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৫5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৫৫০০ এমএম | 1.৫ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৬ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৬০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৬5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৬৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৭ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৭০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৭5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৭৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৮ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৮০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৮5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৮৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৯ | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৯০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
ডিজেডডব্লিউ-৯5 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ৯৫০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
DZW-10 | ২৫০ কেজি | 1300X900MM | ১০০০ এমএম | 2.২ কিলোওয়াট | ৮০-১০০ মিমি | 220/240/380/415 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
উল্লম্ব প্ল্যাটফর্ম লিফটগুলি প্রধানত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বৃদ্ধ এবং শিশুদের বিভিন্ন স্তরের তলগুলির মধ্যে উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। উভয় দরজা এবং বহিরঙ্গন উপলব্ধ।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
1আপনি পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারেন?
হ্যাঁ, অবশ্যই. আমাদের অনেক অভিজ্ঞ প্রকৌশলী আছে, তারা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য ডিজাইন করতে পারেন.
2আপনি কিভাবে আপনার গুণমান নিশ্চিত করতে পারেন?
প্রসবের আগে, প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করা হবে। আপনি পরিদর্শন জন্য আমাদের কারখানা আসতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।
3আপনার ডেলিভারি ও বিক্রয়োত্তর সেবা কি?
ডেলিভারি অর্ডার qty অনুযায়ী হয়. আমরা ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রতি দিন 24 ঘন্টার মধ্যে তাদের সমস্যা সমাধান এবং আমাদের পণ্য সব সময় পূর্ণ প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে পারেন.
4পণ্য পাঠাতে কত সময় লাগবে?
এটি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি পাঠানোর গ্যারান্টি দিচ্ছি। সাধারণত 5-10 দিনের মধ্যে।
5আপনি কোন ধরনের পেমেন্ট গ্রহণ করেন?
আমরা সাধারণত টি / টি, এল / সি, ইত্যাদি গ্রহণ করি যদি আপনি অন্যান্য পেমেন্ট শর্তাদি পছন্দ করেন তবে আমাদের সাথে আলোচনা করতে দ্বিধা করবেন না।