|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | Dzz06 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফট |
| ধরন | এয়ারিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম |
| প্ল্যাটফর্মের আকার | 2.27m x 1.12m |
| লোড ক্ষমতা | 450KG |
| লিফটিং উচ্চতা | 8m |
| কাজের উচ্চতা | 6m |
| লিফটিং মোটর | 24V/3.3KW |
| লিফট ড্রাইভ / অ্যাকচুয়েশন | বৈদ্যুতিক মোটর |
| ভ্রমণের গতি (সংরক্ষিত) | 3.5Km/h |
| ভ্রমণের গতি (উত্তোলিত) | 0.8Km/h |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফটে স্বাধীন হাঁটা এবং লিফটিং ফাংশন রয়েছে, দিকনির্দেশক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টিয়ারিং হুইল সহ। গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রেকিং মেকানিজম দিয়ে সজ্জিত, এটি ব্যাটারি-চালিত ডিসি মোটর (ঐচ্ছিক এসি মোটর বা ডিজেল ইঞ্জিন কনফিগারেশন সহ) এর মাধ্যমে কাজ করে। এটি ম্যানুয়াল ট্র্যাকশন বা বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, নমনীয় চলাচল এবং দক্ষ উচ্চ-উচ্চতার অপারেশন সরবরাহ করে।
| মডেল | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেটেড লোড ক্ষমতা | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| এক্সটেনশন প্ল্যাটফর্ম ক্ষমতা | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| সর্বাধিক কর্মী সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| কাজের উচ্চতা | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
| প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| সামগ্রিক উচ্চতা (রেল আপ) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| সামগ্রিক উচ্চতা (রেল ডাউন) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| প্ল্যাটফর্মের আকার (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| প্ল্যাটফর্ম এক্সটেনশন আকার | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (সংরক্ষিত) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (উত্তোলিত) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| হুইল বেস | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| টার্নিং রেডিয়াস (ভিতর) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| টার্নিং রেডিয়াস (বাইরে) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
| লিফটিং মোটর | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| ভ্রমণের গতি (সংরক্ষিত) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| ভ্রমণের গতি (উত্তোলিত) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
| আপ/ডাউন গতি | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
| ব্যাটারি | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| চার্জার | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| গ্রেডিবিলিটি | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| সর্বোচ্চ কাজের ঢাল | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| টায়ার | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| সামগ্রিক ওজন | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফটগুলি প্রাথমিকভাবে কর্মীদের তাদের সরঞ্জাম সহ প্রয়োজনীয় কাজের উচ্চতায় তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ, সমাবেশ এবং অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ সহজতর করে।
হ্যাঁ, আমরা কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করি। আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পণ্য ডিজাইন করতে পারে।
সমস্ত পণ্য ডেলিভারির আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। আমরা গ্রাহকদের আমাদের কারখানায় পণ্য পরিদর্শন করতে স্বাগত জানাই।
ডেলিভারি সময়সূচী অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমরা 24/7 প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি এবং পণ্য-সম্পর্কিত সমস্ত অনুসন্ধানের দ্রুত সমাধান করি।
শিপিংয়ের সময় পণ্যের স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে, তবে আমরা দ্রুত প্রেরণের নিশ্চয়তা দিই, সাধারণত 5-10 দিনের মধ্যে।
আমরা সাধারণত T/T এবং L/C পেমেন্ট গ্রহণ করি। অনুরোধে বিকল্প পেমেন্ট শর্তাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | DZ |
| মডেল নম্বর: | Dzz06 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফট |
| ধরন | এয়ারিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম |
| প্ল্যাটফর্মের আকার | 2.27m x 1.12m |
| লোড ক্ষমতা | 450KG |
| লিফটিং উচ্চতা | 8m |
| কাজের উচ্চতা | 6m |
| লিফটিং মোটর | 24V/3.3KW |
| লিফট ড্রাইভ / অ্যাকচুয়েশন | বৈদ্যুতিক মোটর |
| ভ্রমণের গতি (সংরক্ষিত) | 3.5Km/h |
| ভ্রমণের গতি (উত্তোলিত) | 0.8Km/h |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফটে স্বাধীন হাঁটা এবং লিফটিং ফাংশন রয়েছে, দিকনির্দেশক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টিয়ারিং হুইল সহ। গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রেকিং মেকানিজম দিয়ে সজ্জিত, এটি ব্যাটারি-চালিত ডিসি মোটর (ঐচ্ছিক এসি মোটর বা ডিজেল ইঞ্জিন কনফিগারেশন সহ) এর মাধ্যমে কাজ করে। এটি ম্যানুয়াল ট্র্যাকশন বা বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, নমনীয় চলাচল এবং দক্ষ উচ্চ-উচ্চতার অপারেশন সরবরাহ করে।
| মডেল | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেটেড লোড ক্ষমতা | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| এক্সটেনশন প্ল্যাটফর্ম ক্ষমতা | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| সর্বাধিক কর্মী সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| কাজের উচ্চতা | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
| প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| সামগ্রিক উচ্চতা (রেল আপ) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| সামগ্রিক উচ্চতা (রেল ডাউন) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| প্ল্যাটফর্মের আকার (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| প্ল্যাটফর্ম এক্সটেনশন আকার | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (সংরক্ষিত) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (উত্তোলিত) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| হুইল বেস | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| টার্নিং রেডিয়াস (ভিতর) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| টার্নিং রেডিয়াস (বাইরে) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
| লিফটিং মোটর | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| ভ্রমণের গতি (সংরক্ষিত) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| ভ্রমণের গতি (উত্তোলিত) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
| আপ/ডাউন গতি | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
| ব্যাটারি | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| চার্জার | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| গ্রেডিবিলিটি | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| সর্বোচ্চ কাজের ঢাল | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| টায়ার | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| সামগ্রিক ওজন | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত কাঁচি লিফটগুলি প্রাথমিকভাবে কর্মীদের তাদের সরঞ্জাম সহ প্রয়োজনীয় কাজের উচ্চতায় তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ, সমাবেশ এবং অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ সহজতর করে।
হ্যাঁ, আমরা কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করি। আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পণ্য ডিজাইন করতে পারে।
সমস্ত পণ্য ডেলিভারির আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। আমরা গ্রাহকদের আমাদের কারখানায় পণ্য পরিদর্শন করতে স্বাগত জানাই।
ডেলিভারি সময়সূচী অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমরা 24/7 প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি এবং পণ্য-সম্পর্কিত সমস্ত অনুসন্ধানের দ্রুত সমাধান করি।
শিপিংয়ের সময় পণ্যের স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে, তবে আমরা দ্রুত প্রেরণের নিশ্চয়তা দিই, সাধারণত 5-10 দিনের মধ্যে।
আমরা সাধারণত T/T এবং L/C পেমেন্ট গ্রহণ করি। অনুরোধে বিকল্প পেমেন্ট শর্তাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।